(1) RGB täysi käänteinen COB
(2) Yksikön kuvasuhde 16:9, mikä mahdollistaa pisteestä pisteeseen liittämisen 720P, 1080P, 4K, 8K ja sitä suuremmilla tarkkuudella;
(3) Erittäin korkea luotettavuusaste, pikselivirhesuhde alle 5 ppm;
(4) Iskunkestävä, kosteudenkestävä;
(5) Yhteinen sävyratkaisu, nopea lämmöntuotto, alhainen virrankulutus, pidempi käyttöikä;
(6) Erittäin korkea kontrastisuhde, suuri katselukulma, hyvä moduulin johdonmukaisuus, heijastamaton;
(7) Ei kiinnikesuunnittelua, yksinkertaistaa prosessia, parempi laadunvalvonta;
(8) Matala kirkkaus ja korkea harmaa muotoilu: 14-bittinen tai enemmän harmaasävynäyttö alle 300 nitin kirkkaudella;
(9) 15000:1 maksimikontrastisuhde ja 16,7M korkean värintoiston näyttö;
(10) Yksikkö on valmistettu valetusta alumiinista, helposti haihduttava lämpö, kevyt ja erittäin tarkka;
(11) huollettavissa tuotteen edessä ja takana;
(12) Tuulettimeton ja äänetön muotoilu.
Mallinumero | AE007 | AE009 | AE012 | AE015 | |
Yksikköparametrit
| Parametrin nimi | P0.7 | P0.9 | P1.2 | P1.5 |
Pikseliväli (mm) | 0,78 mm | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | |
Pikselin asetukset | RGB | RGB | RGB | RGB | |
LED tyyppi | Käänteinen COB | Käänteinen COB | Käänteinen COB | Käänteinen COB | |
Pikselitiheys | 1638400 pikseliä/㎡ | 1,137,777 pikseliä/㎡ | 640 000 pikseliä/㎡ | 409 600 pikseliä/㎡ | |
Yksikön koko (LxK) | 600mm *337,5mm | 600mm *337,5mm | 600mm *337,5mm | 600mm *337,5mm | |
Yksikön resoluutio | 768*432 pistettä | 640*360 pistettä | 480*270 pistettä | 384*216 pistettä | |
Yksikkösuhde | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Yksikköpaino | 6,4kg/paneeli | 7,5kg/paneeli | 7,5kg/paneeli | 6,5kg/paneeli | |
Ajotila | Jatkuva virtaohjain | Jatkuva virtaohjain | Jatkuva virtaohjain | Jatkuva virtaohjain | |
Materiaalit | Painevalettu alumiini | Painevalettu alumiini | Painevalettu alumiini | Painevalettu alumiini | |
Huoltotyyppi | Etu/takahuolto | Etu/takahuolto | Etu/takahuolto | Etu/takahuolto | |
Optiset ja sähköiset parametrit | Kirkkaus (max.) | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit |
Yksikön teho (max.) | 120w | 90w | 90w | 120w | |
Yksikköteho (tyypillinen) | 40w | 30w | 30w | 40w | |
Värilämpötila (säädettävä) | 3000K ~10000K | 3000K ~9000K | 3000K ~9000K | 3000K ~10000K | |
Katselukulma | H: > 160°; V: ≥160° | H: > 170°; V: ≥170° | H: = 165°; V: >165° | H: = 165°; V: >165° | |
Suurin kontrastisuhde | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 8000:1 | |
Kirkkauden säätö | Manuaalinen /automaattinen | Manuaalinen /automaattinen | Manuaalinen /automaattinen | Manuaalinen /automaattinen | |
Tulojännite | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
Tulovirran taajuus | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Käsittelyn suorituskyky | Käsittelysyvyys (bittiä) | 13-bittinen | 13-bittinen | 13-bittinen | 13-bittinen |
Harmaa asteikko | 16384 tasoa per väri | 16384 tasoa per väri | 16384 tasoa per väri | 16384 tasoa per väri | |
Väri | 4,3980 triljoonaa | 4,3980 triljoonaa | 4,3980 triljoonaa | 4,3980 triljoonaa | |
Kuvataajuus | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Päivitystaajuus (Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | |
Käyttö Parametrit | Suositeltu katseluetäisyys | 2M | 2M | 2M | 2M |
Käyttölämpötila | -10 ℃ ~ +40 ℃ /10~90 %RH | -10 ℃ ~ +40 ℃ /10~90 %RH | -10 ℃ ~ +40 ℃ /10~90 %RH | -10 ℃ ~ +40 ℃ /10~90 %RH | |
Varastointilämpötila | -20℃ ~+60℃ /10~60 %RH | -20℃ ~+60℃ /10~60 %RH | -20℃ ~+60℃ /10~60 %RH | -20℃ ~+60℃ /10~60 %RH | |
Viestintäyhteys | CAT5 kaapelilähetys (L≤100m); Yksimuotokuitu (L≤15 km) | ||||
Lausunto: Virta on vain viitteellinen, todelliset ominaisuudet ovat voimassa, tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. |
Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue ja ymmärrä seuraavat varotoimet huolellisesti ja säilytä ne tulevia tiedusteluja varten!
(1) Ennen kuin käytät LED-televisiota, lue käyttöohje huolellisesti ja noudata turvallisuusmääräyksiä ja niihin liittyviä ohjeita.
(2) Takaa, että ymmärrät ja noudatat kaikkia turvallisuusohjeita, vinkkejä ja varoituksia ja käyttöohjeita jne.
(3) Katso tuotteen asennusohjeet "Näytön asennusoppaasta".
(4) Kun purat tuotteen pakkauksesta, katso pakkaus- ja kuljetuskaavio; ota tuote pois; Käsittele sitä varoen ja kiinnitä huomiota turvallisuuteen!
(5) Tuote on voimakas virransyöttö, kiinnitä huomiota turvallisuuteen käyttäessäsi sitä!
(6) Maadoitusjohdin on liitettävä turvallisesti maahan luotettavalla kosketuksella, ja maadoitusjohdon ja nollajohtimen tulee olla eristetty ja luotettava, ja pääsyn virtalähteeseen tulee olla kaukana suuritehoisista sähkölaitteista.
(7) Toistuva virtakytkin laukeaa, tarkista ja vaihda virtakytkin ajoissa.
(8)Tuotetta ei voida sulkea pitkään aikaan, on suositeltavaa käyttää kerran puolessa kuukaudessa, 4 tuntia tehoa; kosteassa ympäristössä on suositeltavaa käyttää kerran viikossa, 4 tuntia tehoa.
(9)Jos näyttöä ei ole käytetty yli 7 päivään, esilämmitysmenetelmää tulee käyttää joka kerta. Näyttö on valaistu: 30% -50% kirkkautta esilämmitetään yli 4 tuntia, sitten säädetään normaaliksi kirkkaudeksi 80% -100% näytön rungon valaisemiseksi, ja kosteus suljetaan pois, jotta käytössä ei ole poikkeavuuksia.
(10) Vältä LED-TV:n kytkemistä päälle täysin valkoisena, koska järjestelmän käynnistysvirta on tällä hetkellä suurin.
(11) LED-näyttöyksikön pinnalla oleva pöly voidaan pyyhkiä varovasti pehmeällä harjalla.